Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra analogique | 4/8/16 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra HDCVI | 4MP, 1080P@25 /30fps, 720P@50 /60fps, 720P@25 /30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra AHD | 4MP, 1080P@25 /30, 720P@25 /30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra TVI | 4MP , 1080P@25 /30, 720P@25 /30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra IP | 4 2/8 4/16 8 canaux, chaque canal jusqu’à 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée/Sortie audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Réutiliser l’entrée/sortie audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264 /H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | Flux principal : 4M-N/1080P (1~15fps) ; 1080N / 720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Sous-chaîne : D1/CIF/QCIF (1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 1Kbps ~ 6144Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, horaire (régulier, continu), MD (détection vidéo : détection de mouvement, perte vidéo, altération), alarme, arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d’enregistrement | 1 ~ 60 min (par défaut : 60 min), Pré-enregistrement : 1 ~ 30 sec, Post-enregistrement : 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écrans | Lorsque le mode extension IP n’est pas activé :
4 canaux : 1/4 8 canaux : 1/4/8/9 16 canaux : 1/4/8/9/16 Lorsque le mode extension IP est activé : 4 canaux : 1/4/6 8 canaux : 1/4/8/9/16 16 canaux : 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, Heure, Perte vidéo, Verrouillage de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 4/8CH : 1 port RJ-45 (100 M)
16CH : 1 port RJ-45 (1000 M) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction réseau | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, serveur d’alarme, P2P, recherche IP (prise en charge de la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF 2.42, conforme CGI |
Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer et Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD : 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relecture | 4 canaux : 1/4
8 canaux : 1/4/9 16CH : 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure/Date, Alarme, MD et Recherche exacte (précision à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Lecture, pause, arrêt, retour rapide, lecture rapide, lecture lente, fichier suivant, fichier précédent, appareil photo suivant, appareil photo précédent, plein écran, répétition, lecture aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique/réseau USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 2 ports SATA, jusqu’à 8 To de capacité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4/8CH : 2 USB 2.0
16 canaux : 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port, pour le contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <15W (Sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1U, 375 mm × 287 mm × 53 mm (14,8″ x 11,3″ x 2,1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2,35 kg (5,2 lb) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 3.2kg (7.05lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Installation de bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -10°C ~ 55°C ( 14°F ~ 131°F), 0~ 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) , 0~ 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC : Partie 15 Sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE : CE-LVD : EN 60950-1/CEI 60950-1
CE-CEM : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL : UL 60950-1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.